ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政・まちづくり > 市の紹介 > 統計情報 > > 令和2年の月別の現住人口および世帯数

令和2年の月別の現住人口および世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月1日更新

月別の現住人口および世帯数

区 分 現住人口(人) 社会動態 自然動態

令和2年12月1日現在 14,995 15,234 30,229 △11 82 74 8 14 33 △19 0 10,577世帯 △1
令和2年11月1日現在 15,015 15,225 30,240 4 81 56 25 15 36 △21 0 10,578世帯 7
令和2年10月1日現在 15,018 15,218 30,236 - 74 80 △6 19 38 △19 0 10,571世帯 -
令和2年9月1日現在 14,960 15,324 30,284 △12 66 66 0 18 32 △14 2 10,726世帯 6
令和2年8月1日現在 14,968 15,328 30,296 △5 72 73 △1 20 24 △4 0 10,720世帯 6
令和2年7月1日現在 14,970 15,331 30,301 3 62 53 9 14 22 △8 2 10,714世帯 1
令和2年6月1日現在 14,972 15,326 30,298 △9 52 54 △2 16 23 △7 0 10,713世帯 10
令和2年5月1日現在 14,981 15,326 30,307 12 120 92 28 14 29 △15 △1 10,703世帯 26
令和2年4年1日現在 14,974 15,321 30,295 △106 165 257 △92 15 31 △16 2 10,677世帯 △3
令和2年3月1日現在 15,023 15,378 30,401 △38 56 78 △22 12 33 △21 5 10,680世帯 △1
令和2年2月1日現在 15,033 15,406 30,439 △35 56 68 △12 23 45 △22 △1 10,681世帯 △16
令和2年1月1日現在 15,068 15,406 30,474 △42 40 57 △17 19 45 △26 1 10,697世帯 △7

※令和2年国勢調査の確報値を10月1日現在に反映し、現住人口を再集計しております。

※現住人口とは、直近の国勢調査の人口を基に、毎月の住民基本台帳法による転入、転出者数および出生、死亡者数並びに外国人登録者数を加減して得た数値です。
※後日、福島県企画調整部統計課で公表する結果とは異なる部分がございます。

※過去の現住人口および世帯数についてはこちらをご覧ください。

※平成22年9月までは、平成17年国勢調査の結果を、平成27年9月までは、平成22年国勢調査を、令和2年9月までは、平成27年国勢調査を、令和2年10月以降は、令和2年国勢調査の結果を基に算出しております。