ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政・まちづくり > 市の紹介 > 統計情報 > > 平成26年月別の現住人口および世帯数

平成26年月別の現住人口および世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月1日更新
月別の現住人口および世帯数
区分 現在人口(人) 社会動態 自然動態

平成26年12月01日現在 14,991 15,517 30,508 19 86 62 24 21 26 △5 0 9,851世帯
平成26年11月01日現在 14,983 15,506 30,489 11 86 75 11 24 25 △1 1 9,840世帯
平成26年10月01日現在 14,967 15,511 30,478 △43 50 85 △35 17 26 △9 1 9,827世帯
平成26年09月01日現在 14,980 15,541 30,521 △26 52 67 △15 14 25 △11 0 9,826世帯
平成26年08月01日現在 14,995 15,552 30,547 9 85 75 10 19 22 △3 2 9,824世帯
平成26年07月01日現在 14,992 15,546 30,538 △10 57 57 0 17 27 △10 0 9,803世帯
平成26年06月01年現在 14,997 15,551 30,548 △19 75 86 △11 22 30 △8 0 9,791世帯
平成26年05月01日現在 15,004 15,563 30,567 10 136 130 6 29 28 1 3 9,783世帯
平成26年04月01日現在 15,007 15,550 30,557 △81 176 240 △64 25 42 △17 0 9,740世帯
平成26年03月01日現在 15,046 15,592 30,638 △33 58 75 △17 24 41 △17 1 9,740世帯
平成26年02月01日現在 15,063 15,608 30,671 36 88 41 47 22 33 △11 0 9,737世帯
平成26年01月01日現在 15,034 15,601 30,635 △42 40 54 △14 12 36 △24 △4 9,725世帯

※現住人口とは、直近の国勢調査の人口を基に、毎月の住民基本台帳法による転入、転出者数および出生、死亡者数並びに外国人登録者数を加減して得た数値です。

※後日、福島県企画調整部統計課で公表する結果とは異なる部分がございます。 ※平成22年9月までは、平成17年10月1日に実施した国勢調査の結果をもとに算出しております。平成22年10月以降につきましては、平成22年10月1日に実施した国勢調査の結果より算出しております。