ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政・まちづくり > 市の紹介 > 統計情報 > > 平成28年月別の現住人口および世帯数

平成28年月別の現住人口および世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月1日更新

月別の現住人口および世帯数

区分 現住人口(人) 社会動態 自然動態

平成28年12月01日現在 15,184 15,675 30,859 △13 41 52 △11 28 32 △4 2 10,224世帯 2
平成28年11月01日現在 15,198 15,674 30,872 △4 77 62 15 25 44 △19 0 10,222世帯 12
平成28年10月01日現在 15,198 15,678 30,876 14 80 65 15 17 18 △1 0 10,210世帯 24
平成28年09月01日現在 15,191 15,671 30,862 7 95 79 16 24 34 △10 1 10,186世帯 0
平成28年08月01日現在 15,189 15,666 30,855 △1 74 67 7 17 25 △8 0 10,186世帯 4
平成28年07月01日現在 15,196 15,660 30,856 46 106 53 53 18 30 △12 5 10,182世帯 35
平成28年06月01日現在 15,178 15,632 30,810 △10 70 75 △5 21 27 △6 1 10,147世帯 19
平成28年05月01日現在 15,174 15,646 30,820 54 134 76 58 15 21 △6 2 10,128世帯 40
平成28年04年01日現在 15,141 15,625 30,766 △102 186 255 △69 16 40 △24 △9 10,088世帯 △1
平成28年03月01日現在 15,204 15,664 30,868 △23 72 83 △11 21 35 △14 2 10,089世帯 △13
平成28年02月01日現在 15,211 15,680 30,891 24 71 39 32 26 35 △9 1 10,102世帯 30
平成28年01月01日現在 15,199 15,668 30,867 △3 78 73 5 17 25 △8 0 10,072世帯 17

※平成27年国勢調査の速報値を10月1日現在に反映し、現住人口を再集計しております。

※現住人口とは、直近の国勢調査の人口を基に、毎月の住民基本台帳法による転入、転出者数および出生、死亡者数並びに外国人登録者数を加減して得た数値です。

※後日、福島県企画調整部統計課で公表する結果とは異なる部分がございます。

※過去の現住人口および世帯数についてはこちらをご覧ください。

※平成22年9月までは、平成17年10月1日に実施した国勢調査の結果をもとに算出しております。平成22年10月以降につきましては、平成22年10月1日に実施した国勢調査の結果より算出しております。