令和6年度 決算
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月25日更新
決算のポイント
- 一般会計の実質収支額は、9億1,103万円となり黒字決算。
- 本宮市財政運営計画を遵守し、限られた財源の重点的・効果的な配分を行い、健全な財政運営に努めてきました。
令和6年度決算報告
- 歳出(支出)を人口29,576人(令和7年3月31日時点)で割り、市民1人あたりに換算すると60万3,320円になりました。
費目 | 内容 | 1人当たりの金額 |
---|---|---|
民生費 | 高齢福祉、保育所運営、生活保護費など福祉のための経費。 | 170,951円 |
土木費 | 道路橋りょう、公園整備のための経費。 | 60,998円 |
教育費 | 学校教育・社会教育のための経費。 | 109,769円 |
総務費 | 一般管理費、徴税費、選挙費など市政を進めるために必要な経費。 | 108,297円 |
衛生費 | ごみ処理や生活環境を守るための経費。 | 46,378円 |
公債費 | 市が借りているお金の返済のための経費。 | 53,045円 |
農林水産費 | 農業振興、林業振興などのための経費。 | 10,665円 |
その他(商工費・防災費等) | 商工、観光振興や消防団運営、防災対策などのための経費。 | 43,217円 |
合計 |
603,320円 |