市政 [ 統計 ]
最終更新日 : 2009年02月12日
事業所統計
| 平成3年 | 平成8年 | 平成13年 | 平成18年 | ||||||
| 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | ||
| A~M | 全産業 | 1,411 | 13,687 | 1,597 | 15,953 | 1,533 | 15,696 | 1,495 | 14,429 |
| A~C | 農林漁業 | 11 | 144 | 9 | 97 | 8 | 139 | 9 | 67 |
| D~M | 非農林漁業 | 1,400 | 13,543 | 1,588 | 15,856 | 1,525 | 15,557 | 1,502 | 14,647 |
| D | 鉱業 | 3 | 17 | 2 | 20 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| E | 建設業 | 235 | 1,431 | 281 | 1,849 | 259 | 1,601 | 253 | 1,447 |
| F | 製造業 | 196 | 6,564 | 198 | 6,863 | 177 | 6,047 | 155 | 5,232 |
| G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 17 | 3 | 18 | 3 | 30 | 3 | 25 |
| H | 運輸・通信業 | 32 | 532 | 46 | 920 | 44 | 1,110 | 55 | 1,501 |
| I | 卸売・小売業、飲食店 | 537 | 2,530 | 563 | 3,517 | 536 | 3,384 | 525 | 3,331 |
| J | 金融・保険業 | 11 | 138 | 16 | 120 | 15 | 165 | 18 | 161 |
| K | 不動産業 | 39 | 61 | 78 | 109 | 83 | 151 | 98 | 142 |
| L | サービス業 | 327 | 1,935 | 383 | 2,130 | 390 | 2,765 | 377 | 2,515 |
| M | 公務 | 17 | 318 | 18 | 310 | 17 | 301 | 16 | 285 |
資料:事業所統計調査(各年7月1日現在) 平成8年18年は事業所・企業統計調査(10月1日)報告書より
■お問い合わせ先
- 担当部署産業建設部 商工労政課 産業統計係
- 住所〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地(本宮市役所)
- 電話番号0243-33-1111 (内線:150・151・152)
- FAX番号0243-34-3138