市政 [ 統計 ]
最終更新日 : 2008年10月24日
農家数・農家人口
【総農家】 (単位:戸、人、ha)
| 区分 | 総農家数 | 専業農家数 | 兼業農家数(戸) | 農家人口 | 経営耕地面積 | ||
| 総 数 | 第1種 | 第2種 | |||||
| 平成17年 | 1,935 | … | … | … | … | 9,716 | 2,076 |
| 12年 | 2,058 | … | … | … | … | 10,825 | 2,272 |
| 7年 | 2,165 | 129 | 2,036 | 221 | 1,815 | 11,577 | 2,426 |
| 2年 | 2,316 | 142 | 2,174 | 451 | 1,723 | 12,583 | 2,772 |
| 昭和60年 | 2,461 | 177 | 2,284 | 495 | 1,789 | 13,244 | 2,905 |
| 55年 | 2,546 | 175 | 2,371 | 777 | 1,594 | 13,564 | 3,066 |
| 50年 | 2,652 | 165 | 2,487 | 908 | 1,579 | 14,211 | 3,090 |
| 45年 | 2,738 | 468 | 2,270 | 1,264 | 1,006 | 15,506 | 3,269 |
資料 : 農業センサス、世界農林業センサス(各年2月1日現在)
【販売農家】 (単位:戸、人、ha)| 販売農家数 | 専業農家数 | 兼業農家数 | 農家人口 | 経営耕地面積 | |||
| 総 数 | 第1種 | 第2種 | |||||
| 平成17年 | 1,521 | 98 | 1,423 | 223 | 1,200 | 8,012 | 1,996 |
| 12年 | 1,721 | 124 | 1,597 | 162 | 1,435 | 9,326 | 2,205 |
| 7年 | 1,842 | 101 | 1,741 | 218 | 1,523 | 10,110 | 2,367 |
| 2年 | 1,999 | 120 | 1,879 | 450 | 1,429 | 11,112 | 2,713 |
資料 : 農業センサス、世界農林業センサス(各年2月1日現在)
※ 〔販売農家〕経営耕地面積が30a以上又は過去1年間の農産物販売金額が50万円以上の農家
■お問い合わせ先
- 担当部署産業建設部 商工労政課 産業統計係
- 住所〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地(本宮市役所)
- 電話番号0243-33-1111 (内線:150・151・152)
- FAX番号0243-34-3138