市政 [ 統計 ]
最終更新日 : 2010年04月22日
工業統計
(単位:万円)
| 事業 | 従業者数 (人) |
製 造 品 | 現金給与 | 原 材 料 | 生産額 | 付加価値額 | |
| 所数 | 出荷額等 | 総 額 | 使 用 額 | ||||
| 平成元年 | 117 | 5,529 | 16,378,389 | 1,445,643 | 6,677,127 | 16,427,163 | 3,414,319 |
| 平成2年 | 121 | 5,733 | 17,901,735 | 1,625,909 | 7,538,364 | 17,981,286 | 3,549,723 |
| 平成3年 | 133 | 6,114 | 19,683,266 | 1,855,876 | 9,176,539 | 19,719,517 | 4,439,836 |
| 平成4年 | 138 | 6,354 | 18,499,644 | 1,993,473 | 7,971,740 | 18,545,940 | 4,994,556 |
| 平成5年 | 146 | 6,410 | 17,287,537 | 2,032,419 | 7,757,855 | 17,291,769 | 4,079,935 |
| 平成6年 | 141 | 6,666 | 18,556,001 | 2,153,796 | 7,481,857 | 18,507,765 | 4,641,295 |
| 平成7年 | 143 | 6,796 | 19,681,163 | 2,259,924 | 8,338,349 | 19,752,162 | 5,217,068 |
| 平成8年 | 138 | 6,852 | 20,992,859 | 2,323,146 | 8,506,835 | 20,982,938 | 5,613,703 |
| 平成9年 | 124 | 6,703 | 22,430,253 | 2,356,902 | 9,169,484 | 22,502,969 | 5,309,610 |
| 平成10年 | 126 | 6,296 | 21,630,352 | 2,392,497 | 8,583,375 | 21,594,344 | 4,857,594 |
| 平成11年 | 118 | 6,446 | 27,284,670 | 2,344,528 | 8,240,294 | 27,329,251 | 10,558,798 |
| 平成12年 | 120 | 6,334 | 33,087,603 | 2,358,635 | 9,762,748 | 33,521,805 | 15,116,902 |
| 平成13年 | 106 | 5,626 | 34,822,923 | 2,285,979 | 9,715,820 | 34,640,086 | 15,607,981 |
| 平成14年 | 102 | 5,510 | 31,151,644 | 2,047,853 | 9,287,443 | 30,920,944 | 13,244,067 |
| 平成15年 | 102 | 5,407 | 29,943,321 | 2,033,707 | 8,174,485 | 29,920,440 | 13,373,389 |
| 平成16年 | 102 | 5,876 | 23,480,412 | 2,065,176 | 8,243,914 | 23,523,494 | 7,058,435 |
| 平成17年 | 106 | 5,992 | 22,690,835 | 2,192,002 | 8,781,803 | 22,833,212 | 6,345,917 |
| 平成18年 | 100 | 5,495 | 22,415,893 | 2,085,336 | 9,377,316 | 22,585,969 | 6,456,986 |
| 平成19年 | 103 | 6,378 | 26,746,116 | 2,373,701 | 12,873,003 | 27,279,525 | 6,891,877 |
| 平成20年 | 103 | 5,940 | 26,496,122 | 2,394,069 | 13,865,985 | 26,424,110 | 5,670,013 |
■お問い合わせ先
- 担当部署産業建設部 商工労政課 産業統計係
- 住所〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地(本宮市役所)
- 電話番号0243-33-1111 (内線:150・151・152)
- FAX番号0243-34-3138