市政 [ 統計 ]
最終更新日 : 2009年02月12日
商業 【卸売・小売業】
| 事業所数(店) | 従業者数(人) | 年間商品販売額(万円) | |||||||
| 総数 | 卸売業 | 小売業 | 総数 | 卸売業 | 小売業 | 総数 | 卸売業 | 小売業 | |
| 平成19年 | 377 | 76 | 301 | 2,428 | 621 | 1,807 | 8,136,720 | 5,131,067 | 3,005,653 |
| 16年 | 415 | 81 | 334 | 2,644 | 798 | 1,846 | 7,551,071 | 4,669,083 | 2,881,788 |
| 14年 | 401 | 65 | 336 | 2,534 | 761 | 1,773 | 7,071,882 | 4,278,879 | 2,793,003 |
| 11年 | 425 | 83 | 342 | 2,517 | … | … | 8,312,500 | … | … |
| 9年 | 413 | 58 | 355 | 2,241 | … | … | 7,006,179 | … | … |
| 6年 | 455 | 75 | 380 | 2,306 | 694 | 1,612 | 6,608,305 | 4,002,386 | 2,605,933 |
| 3年 | 458 | 64 | 394 | 2,084 | 640 | 1,444 | 4,958,115 | 2,452,057 | 2,506,073 |
| 昭和63年 | 450 | 53 | 397 | 1,814 | … | … | 3,602,158 | … | … |
| 60年 | 481 | … | … | 1,830 | … | … | 3,494,910 | … | … |
資料 : 商業統計調査結果報告書
※平成11年及び16年調査は簡易調査■お問い合わせ先
- 担当部署産業建設部 商工労政課 産業統計係
- 住所〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地(本宮市役所)
- 電話番号0243-33-1111 (内線:150・151・152)
- FAX番号0243-34-3138