教育・文化・スポーツ [ 歴史・文化 ]
最終更新日 : 2009年12月25日
市指定文化財
| 名称 | 指定種別 | 所在地 | 所有者 管理者 |
||
| 1.庚申壇古墳(史跡) | 史跡 | 本宮市本宮字竹花 [地図] |
前方後円墳 | 昭和45年 3月31日 指定 |
|
| 2.天王壇古墳(史跡) | 史跡 | 本宮市本宮字南ノ内 [地図] |
造り出し付き円墳(38m) | 昭和60年 12月25日 指定 |
|
| 3.岩井の清水 | 名勝 | 本宮市青田字岩井 [地図] |
本宮市 |
名泉、源義経の伝説あり (注意:飲用できません) |
昭和45年 3月31日 指定 |
| 4.田中の肥上げ桜 | 天然記念物 | 本宮市仁井田字田中 [地図] |
上野台財産管理委員会 | 県内10指に入るエドヒガンの大樹 | 昭和52年 5月26日 指定 |
| 5.日輪寺の枝垂桜 | 天然記念物 | 本宮市本宮字山田 [地図] |
双樹のシダレザクラ | 昭和52年 5月26日 指定 |
|
| 6.安達太良神社の森 | 天然記念物 | 本宮市本宮字舘ノ越 [地図] |
安達太良神社 | 鎮守の森、スギ、ケヤキの大樹群 | 昭和60年 12月25日 指定 |
| 7.殕森のツバキ | 天然記念物 | 本宮市青田字殕森 [地図] |
5本に幹別れしたヤマツバキの大樹 | 昭和60年 12月25日 指定 |
|
| 8.寺下のかさ松 | 天然記念物 | 本宮市仁井田字寺下 [地図] |
本宮市 | 笠松形アカマツ | 昭和60年 12月25日 指定 |
| 9.苗代田神社のモミ | 天然記念物 | 本宮市岩根字小屋舘山 [地図] |
樹高45mの高樹 | 昭和60年 12月25日 指定 |
|
| 10.仁井田のモミジ | 天然記念物 | 本宮市仁井田字西町 [地図] |
樹齢約250年、仁井田の不動堂脇 | 平成8年 3月28日 指定 |
|
| 11.誓伝寺のキャラボク | 天然記念物 | 本宮市本宮字南山神 [地図] |
誓伝寺 | 樹齢約300年、昭和3年に薬師堂より移植 | 平成8年 3月28日 指定 |
| 12.白山のクロマツ | 天然記念物 | 本宮市荒井字白山 [地図] |
樹齢約200年、白山地区のシンボル | 平成8年 3月28日 指定 |
|
| 13.本陣のクロマツ | 天然記念物 | 本宮市本宮字大町 [地図] |
樹齢約200年、北本陣跡 | 平成8年 3月28日 指定 |
|
| 14.羽黒神社の森 | 天然記念物 | 本宮市関下字羽黒 [地図] |
樹齢約100年のサイカチの木は古木で珍しい大木 | 平成8年 3月28日 指定 |
|
| 15.竹花のカキノキ | 天然記念物 | 本宮市本宮字竹花 [地図] |
樹齢約200年、甘柿としては珍しい大木 | 平成8年 3月28日 指定 |
|
| 16.高木寺の鰐口 | 工芸品 | 本宮市高木字舟場 [地図] |
高木寺 | 室町時代大永4(1524)年12月の銘 | 昭和45年 3月31日 指定 |
| 17.太郎丸観音堂供養塔 | 考古資料 | 本宮市本宮字太郎丸 [地図] |
日輪寺 | 浮彫阿弥陀三尊來迎塔婆 | 昭和60年 12月25日 指定 |
| 18.太郎丸観音堂供養塔(2) | 考古資料 | 本宮市本宮字太郎丸 [地図] |
日輪寺 | 鎌倉時代正応3(1290)年 | 平成13年 12月12日 指定 |
| 19.太郎丸供養塔 | 考古資料 | 本宮市本宮字太郎丸 [地図] |
本宮市 | 鎌倉時代正安3(1301)年 | 昭和60年 12月25日 指定 |
| 20.日輪寺供養塔 | 考古資料 | 本宮市本宮字字山田 [地図] |
日輪寺 | 鎌倉時代嘉元2(1304)年 | 昭和60年 12月25日 指定 |
| 21.舘供養塔 | 考古資料 | 本宮市青田字舘 [地図] |
鎌倉時代正応4(1291)年 | 昭和60年 12月25日 指定 |
|
| 22.神宮寺供養塔(1) | 考古資料 | 本宮市荒井字荒井 [地図] |
神宮寺 | 鎌倉時代元亨4(1324)年 | 昭和60年 12月25日 指定 |
| 23.神宮寺供養塔(2) | 考古資料 | 本宮市荒井字荒井 [地図] |
神宮寺 | 南北朝時代観応2(1351)年 | 昭和60年 12月25日 指定 |
| 24.神宮寺供養塔(3) | 考古資料 | 本宮市荒井字荒井 [地図] |
鎌倉時代正安4(1302)年 | 平成13年 12月12日 指定 |
|
| 25.白山供養塔 | 考古資料 | 本宮市荒井字白山 [地図] |
鎌倉時代正安2(1300)年 | 平成13年 12月12日 指定 |
|
| 26.荒井観音堂供養塔(6) | 考古資料 | 本宮市荒井字五百川 [地図] |
鎌倉時代正和2(1313)年 | 平成13年 12月12日 指定 |
|
| 27.荒井観音堂供養塔(8) | 考古資料 | 本宮市荒井字五百川 [地図] |
鎌倉時代嘉元2(1304)年 | 平成13年 12月12日 指定 |
|
| 28.五百川供養塔A | 考古資料 | 本宮市仁井田字五百川 [地図] |
鎌倉時代正安元(1299)年 | 平成13年 12月12日 指定 |
|
| 29.五百川供養塔B(1) | 考古資料 | 本宮市仁井田字五百川 [地図] |
南北朝時代文和4(1355)年 | 昭和60年 12月25日 指定 |
|
| 301.五百川供養塔C(1) | 考古資料 | 本宮市仁井田字五百川 [地図] |
鎌倉時代正和元(1312)年 | 昭和60年 12月25日 指定 |
|
| 31.申供養塔A | 考古資料 | 本宮市仁井田字申 [地図] |
鎌倉時代正応5(1292)年 | 昭和60年 12月25日 指定 |
|
| 32.申供養塔A(4) | 考古資料 | 本宮市仁井田字申 [地図] |
鎌倉時代正応4(1291)年 | 昭和60年 12月25日 指定 |
|
| 33.申供養塔B(1) | 考古資料 | 本宮市仁井田字申 [地図] |
鎌倉時代正応3(1290)年 | 平成13年 12月12日 指定 |
|
| 34.申供養塔C(1) | 考古資料 | 本宮市仁井田字申 [地図] |
鎌倉時代正安4(1302)年 | 平成13年 12月12日 指定 |
|
| 35.不動堂供養塔(1) | 考古資料 | 本宮市仁井田字西町 [地図] |
鎌倉時代正応1(1288)年 | 昭和60年 12月25日 指定 |
|
| 35.不動堂供養塔(2) | 考古資料 | 本宮市仁井田字西町 [地図] |
鎌倉時代正応4(1291)年 | 昭和60年 12月25日 指定 |
|
| 37.浮動堂供養塔(3) | 考古資料 | 本宮市仁井田字西町 [地図] |
浮彫阿弥陀三尊浮彫像 | 昭和60年 12月25日 指定 |
|
| 38.新昌寺供養塔(2) | 考古資料 | 本宮市仁井田字東町 [地図] |
新昌寺 | 鎌倉時代正安4(1302)年 | 昭和60年 12月25日 指定 |
| 39.田中稲荷供養塔 | 考古資料 | 本宮市仁井田字田中 [地図] |
上野台財産管理委員会 | 南北朝時代観応2(1351)年 | 昭和60年 12月25日 指定 |
| 40.高木寺供養塔 | 考古資料 | 本宮市高木字舟場 [地図] |
高木寺 | 鎌倉時代永仁6(1298)年 | 昭和60年 12月25日 指定 |
| 41.石網供養塔 | 考古資料 | 本宮市関下字石網 [地図] |
関下持 | 浮彫阿弥陀三尊浮彫像 | 昭和60年 12日月25 指定 |
| 42.諏訪神社獅子舞 | 無形民俗文化財 | 長屋字諏訪 [地図] |
昭和48年 3月30日 指定 |
||
| 43.八ツ田内七福神舞 | 無形民俗文化財 | 白岩字塩ノ崎 [地図] |
昭和48年 3月30日 指定 |
||
| 44.稲沢御田植踊 | 無形民俗文化財 | 稲沢字団子森 [地図] |
昭和50年 5月1日 指定 |
||
| 45.春日神社太々神楽 | 無形民俗文化財 | 稲沢字春日 [地図] |
昭和56年 10月21日 指定 |
||
| 46.鹿島神社太々神楽 | 無形民俗文化財 | 松沢字宮前 [地図] |
平成6年 5月1日 指定 |
||
| 47.高松神社太々神楽 | 無形民俗文化財 | 糠沢字高松 [地図] |
平成17年 12月7日 指定 |
||
| 48.和田神社太々神楽 | 無形民俗文化財 | 和田字中ノ宮 [地図] |
平成18年 6月6日 指定 |
||
| 49.長屋神社太々神楽 | 無形民俗文化財 | 長屋字宮山 [地図] |
平成18年 6月6日 指定 |
||
| 50.荒井神社太々神楽 | 無形民俗文化財 | 荒井字荒井 [地図] |
平成19年 12月28日 指定 |
||
| 51.舘ヶ岡板碑 | 美術工芸品 | 和田字舘ヶ岡 [地図] |
昭和48年 3月30日 指定 |
||
| 52.境ノ内五輪塔 | 美術工芸品 | 和田字境ノ内 [地図] |
昭和48年 3月30日 指定 |
||
| 53.浮彫三尊来迎板碑 | 美術工芸品 | 白岩字馬場 [地図] |
昭和50年 12月22日 指定 |
||
| 54.鹿島神社の絵馬 | 美術工芸品 | 松沢字宮前 [地図] |
昭和54年 5月1日 指定 |
||
| 55.桜本の臼石 | 美術工芸品 | 和田字桜本 [地図] |
昭和54年 5月1日 指定 |
||
| 56.城ノ内古戦場 | 史跡 | 糠沢字城ノ内 [地図] |
昭和48年 3月30日 指定 |
||
| 57.高松山 | 史跡 | 糠沢字高松 [地図] |
昭和48年 3月30日 指定 |
||
| 58.白旗山古墳 | 史跡 | 和田字白旗 [地図] |
昭和50年 10月1日 指定 |
||
| 59.糠塚古墳 | 史跡 | 糠沢字耕網 [地図] |
昭和54年 5月1日 指定 |
||
| 60.花水廃寺跡 | 史跡 | 和田字西明内 [地図] |
昭和54年 5月1日 指定 |
||
| 61.戸ノ内八幡桜 | 天然記念物 | 糠沢字羽黒 [地図] |
昭和54年 5月1日 指定 |
||
| 62.浮島神社の大欅 | 天然記念物 | 白岩字宮ノ下 [地図] |
昭和60年 4月1日 指定 |
||
| 63.金礼寺の枝垂れ銀杏 | 天然記念物 | 白岩字根岸 [地図] |
昭和60年 4月1日 指定 |
||
| 64.宮久保の大桜 | 天然記念物 | 長屋字鼓石 [地図] |
昭和61年 7月25日 指定 |
||
| 65.竹ノ作の桜 | 天然記念物 | 白岩字竹ノ作 [地図] |
平成6年 5月26日 指定 |
||
| 66.わんだの清水 | 名勝 | 和田字刑部内 [地図] |
昭和54年 5月1日 指定 |